Heavy rain could engulf northern Australia next week, with signs the season’s first monsoon burst could arrive in northern ...
SITE 67105 (33.6004°S 150.7761°E 19m AMSL), Commenced 1993 ...
SITE 56018 (29.7752°S 151.0820°E 664m AMSL), Commenced 1949 ...
SITE 61430 (32.6976°S 151.1564°E 125m AMSL), Commenced 2017 ...
SITE 86068 (37.7408°S 145.0972°E 67m AMSL), Commenced 1999 ...
SITE 541150 (27.5517°S 151.7845°E 437m AMSL), Commenced 2020 ...
SITE 40808 (27.2641°S 152.1959°E 295m AMSL), Commenced 1990 ...
SITE 69134 (35.7234°S 150.1872°E 11m AMSL), Commenced 1991 ...
SITE 40126 (25.5132°S 152.7152°E 9m AMSL), Commenced 1870 ...
SITE 58012 (29.4325°S 153.3632°E 28m AMSL), Commenced 1877 ...
SITE 9585 (33.9797°S 115.7656°E 100m AMSL), Commenced 1900 ...
Hot air will spread across Australia this week, causing temperatures to soar in several states and territories.